























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | TAIW - 007 | 4120 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | TAIW - 006 | 5762 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | TAIW - 005 | 5512 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TAIW - 004 | 1087 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | TAIW - 003 | 0386 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | TAIW - 002 | 0537 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | TAIW - 001 | 0400 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | TAIW - 000 | 7884 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | TAIW - 999 | 7645 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | TAIW - 998 | 6643 |
